Case | Internal Dimension(mm) | External Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Depth | Length | Width | Depth | Empty | |||
Max Case MAX001 Black | 157 | 82 | 41 | 175 | 115 | 47 | N/A | ||
Max Case MAX002 Black | 212 | 140 | 47 | 230 | 175 | 53 | N/A | ||
Max Case MAX003 Black | 316 | 195 | 53 | 350 | 230 | 59 | N/A | ||
Max Case MAX235H105 Orange | 235 | 180 | 106 | 258 | 243 | 118 | N/A | ||
Max Case MAX235H105 Black | 235 | 180 | 106 | 258 | 243 | 118 | N/A | ||
Max Case MAX004 Black | 316 | 195 | 80 | 350 | 230 | 86 | N/A | ||
Max Case MAX235H155 Orange | 235 | 180 | 156 | 258 | 243 | 168 | N/A | ||
Max Case MAX235H155 Black | 235 | 180 | 156 | 258 | 243 | 168 | N/A | ||
Max Case MAX300 Blue Limited Edition | 300 | 225 | 132 | 336 | 300 | 148 | N/A | ||
Max Case MAX300 Black | 300 | 225 | 132 | 336 | 300 | 148 | N/A | ||
Max Case MAX300 Orange | 300 | 225 | 132 | 336 | 300 | 148 | N/A | ||
Max Case MAX380H115 Black | 380 | 270 | 115 | 414 | 345 | 129 | N/A | ||
Max Case MAX380H160 Black | 380 | 270 | 160 | 414 | 345 | 174 | N/A | ||
Max Case MAX430 Black | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX430CAM Black With Dividers | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX430 White Limited Edition | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX430 Orange | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX430 Red Limited Edition | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX430CAM Orange With Dividers | 426 | 290 | 159 | 464 | 366 | 176 | N/A | ||
Max Case MAX520TR | 520 | 290 | 200 | 585 | 361 | 238 | N/A | ||
Max Case MAX520 | 520 | 290 | 200 | 574 | 361 | 225 | N/A | ||
Max Case MAX505CAM Black With Padded Dividers | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX505TR Orange With Wheels | 500 | 350 | 194 | 560 | 460 | 250 | N/A | ||
Max Case MAX505CAM Orange With Padded Dividers | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX505PUTR Black | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX505 Black | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX505TR Black With Wheels | 500 | 350 | 194 | 560 | 460 | 250 | N/A | ||
Max Case MAX505 Yellow LIMITED EDITION | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX505 Orange | 500 | 350 | 194 | 555 | 428 | 211 | N/A | ||
Max Case MAX465H220 Black | 465 | 335 | 220 | 502 | 415 | 246 | N/A | ||
Max Case MAX465H220TR Black | 465 | 335 | 220 | 502 | 415 | 267 | N/A | ||
Max Case MAX540H190 | 538 | 405 | 190 | 594 | 473 | 215 | N/A | ||
Max Case MAX540H190TR | 538 | 405 | 190 | 594 | 473 | 215 | N/A | ||
Max Case MAX800 | 800 | 370 | 140 | 850 | 440 | 158 | N/A | ||
Max Case MAX505H280TR Black | 500 | 350 | 280 | 555 | 428 | 326 | N/A | ||
Max Case MAX505H280 Black | 500 | 350 | 280 | 555 | 428 | 306 | N/A | ||
Max Case MAX540H245 | 538 | 405 | 245 | 594 | 473 | 270 | N/A | ||
Max Case MAX540H245TR | 538 | 405 | 245 | 604 | 473 | 283 | N/A | ||
Max Case MAX1100 | 1100 | 370 | 140 | 1177 | 450 | 158 | N/A | ||
Max Case MAX620H250TR | 620 | 460 | 250 | 687 | 528 | 276 | N/A | ||
Max Case MAX620H250 | 620 | 460 | 250 | 687 | 528 | 276 | N/A | ||
Max Case MAX620H340 | 620 | 460 | 340 | 687 | 528 | 366 | N/A | ||
Max Case MAX620H340TR | 620 | 460 | 340 | 687 | 528 | 366 | N/A | ||
Max Case MAX750H280 | 750 | 480 | 280 | 816 | 540 | 316 | N/A | ||
Max Case MAX750H400 | 750 | 480 | 400 | 816 | 540 | 436 | N/A | ||
Max Case MAX820H450 Case With Wheels | 820 | 600 | 450 | 880 | 660 | 483 | N/A |
The MAX range of waterproof cases is IP67 rated. MAX cases are rugged, versatile and offer superior protection in harsh conditions. A cost effective option, they provide impact protection for all types of fragile or expensive equipment. Available in a range of sizes, including wheeled versions which are a popular Peli Case Alternative.
MAX cases are suitable for all types of applications ranging from marine, photography, scuba diving, hunting, fishing, special corps and even the manufacturing industry. These cases offer superior protection from the elements, water, dust and impacts, making them suitable for a wide array of sectors and applications.